• 统计数据
2009年宁波市各县(市)、区人口数和床位、人员数
来源:宁波市卫生计生委来源:宁波市卫生健康委员会    发布时间:2010-06-19 16:26     阅读次数:
[ ]【关闭窗口】保护视力色:

      人口总数(万人) 床位数(张) 人员数(人)
    总计 其中
    总计 其中:医院、卫生院床位 卫技人员 执业医师(含助理) 注册护士
    全市合计 571.02 23475 22843 46849 40020 16160 13728
    宁波市区 221.82 14042 13760 27036 22758 9038 8139
    余姚市 83.25 2291 2291 4864 4250 1722 1454
    慈溪市 103.52 2696 2546 7026 6085 2474 1906
    奉化市 48.21 1750 1700 2625 2187 995 697
    象山县 53.71 1314 1314 2288 2029 817 674
    宁海县 60.50 1382 1232 3010 2711 1114 858
    海曙区 30.46 3726 3556 6646 5589 2237 2152
    江东区 27.63 2405 2399 4009 3313 1351 1286
    江北区 23.67 2041 2041 3296 2717 1034 1063
    北仑区 37.32 1229 1123 3116 2731 1128 905
    镇海区 22.46 1488 1488 2765 2347 878 822
    鄞州区 80.28 3153 3153 7204 6061 2410 1911

【返回首页】 【打印】 【关闭】