• 统计数据
2009年宁波市居民病伤死亡前十位疾病构成和死亡专率
来源:宁波市卫生计生委来源:宁波市卫生健康委员会    发布时间:2010-07-14 10:53     阅读次数:
[ ]【关闭窗口】保护视力色:
    位次 死因 构成比(%) 死亡人数(人) 死亡专率(/10万)
    合计 合计
    1 恶性肿瘤 32.95 11808 7937 3871 207.32 278.10 136.23
    2 脑血管病 17.88 6410 3346 3064 112.54 117.24 107.83
    3 呼吸系病 15.90 5698 2917 2781 100.04 102.21 97.87
    4 损伤和中毒 8.86 3177 1820 1357 55.78 63.77 47.76
    5 心脏病 8.40 3010 1500 1510 52.85 52.56 53.14
    6 内分泌等疾病 2.37 849 338 511 14.91 11.84 17.98
    7 消化系统疾病 2.17 778 446 332 13.66 15.63 11.68
    8 传染病(不包括呼吸道结核) 1.53 547 369 178 9.60 12.93 6.26
    9 精神障碍 1.31 468 202 266 8.22 7.08 9.36
    10 神经系统疾病 1.01 361 178 183 6.34 6.24 6.44
    十种死因合计 92.37 33106 19053 14053 581.26 667.59 494.56
    全部死因合计 100.00 35841 20302 15539 629.28 711.35 546.86
    注:宁波市居民期望寿命(按百岁表法计算):男性为76.68岁,女性为81.49岁,男女合计为78.96岁。
【返回首页】 【打印】 【关闭】