- 统计数据
2009年宁波市各县(市)、区人口数和每千人口床位、人员数
来源:宁波市卫生计生委来源:宁波市卫生健康委员会 发布时间:2010-07-14 10:54 阅读次数:
人口总数(万人) | 床位数(张) | 人员数(人) | |||||
总计 | 其中 | ||||||
总计 | 其中:医院、卫生院床位 | 卫技人员 | 执业医师(含助理) | 注册护士 | |||
全市合计 | 571.02 | 4.11 | 4.00 | 8.20 | 7.01 | 2.83 | 2.40 |
宁波市区 | 221.82 | 6.33 | 6.20 | 12.19 | 10.26 | 4.07 | 3.67 |
余姚市 | 83.25 | 2.75 | 2.75 | 5.84 | 5.11 | 2.07 | 1.75 |
慈溪市 | 103.52 | 2.60 | 2.46 | 6.79 | 5.88 | 2.39 | 1.84 |
奉化市 | 48.21 | 3.63 | 3.53 | 5.44 | 4.54 | 2.06 | 1.45 |
象山县 | 53.71 | 2.45 | 2.45 | 4.26 | 3.78 | 1.52 | 1.25 |
宁海县 | 60.50 | 2.28 | 2.04 | 4.98 | 4.48 | 1.84 | 1.42 |
海曙区 | 30.46 | 12.23 | 11.67 | 21.82 | 18.35 | 7.34 | 7.07 |
江东区 | 27.63 | 8.70 | 8.68 | 14.51 | 11.99 | 4.89 | 4.65 |
江北区 | 23.67 | 8.62 | 8.62 | 13.92 | 11.48 | 4.37 | 4.49 |
北仑区 | 37.32 | 3.29 | 3.01 | 8.35 | 7.32 | 3.02 | 2.42 |
镇海区 | 22.46 | 6.63 | 6.63 | 12.31 | 10.45 | 3.91 | 3.66 |
鄞州区 | 80.28 | 3.93 | 3.93 | 8.97 | 7.55 | 3.00 | 2.38 |
【返回首页】 【打印】 【关闭】 |