- 统计数据
2010年21家医院医疗服务与费用情况
来源:宁波市卫生计生委来源:宁波市卫生健康委员会 发布时间:2011-02-11 11:28 阅读次数:
医院 类别 | 单 位 | 等级 | 实有床位数(张) | 门急诊人次(人) | 出院人数(人) | 门诊病人每人次费用(元) | 其中:药费(元) | 住院病人每床日费用(元) | 其中:药费(元) | 出院者平均住院日(天) | 实际病床使用率% | |
合 计 | 15207 | 15977697 | 450887 | 183.98 | 108.31 | 867.05 | 411.11 | 11.37 | 96.68 | |||
市级医院 | 综合医院 | 市李惠利医院 | 三甲 | 1200 | 994722 | 40105 | 191.89 | 111.31 | 1187.98 | 528.32 | 11.30 | 103.10 |
市第一医院 | 三甲 | 1125 | 1514124 | 30937 | 180.15 | 102.46 | 1110.71 | 540.68 | 11.91 | 97.88 | ||
市第二医院 | 三乙 | 970 | 737378 | 31886 | 204.29 | 102.37 | 1011.10 | 458.72 | 12.29 | 116.66 | ||
宁大医学院附属医院 | 三乙 | 850 | 820940 | 27635 | 182.84 | 104.56 | 874.08 | 420.48 | 11.59 | 105.80 | ||
市保黎医院 | 200 | 160117 | 2391 | 125.66 | 90.27 | 360.27 | 214.33 | 17.62 | 52.25 | |||
专科医院 | 市中医医院 | 三乙 | 600 | 853134 | 10537 | 182.78 | 131.50 | 646.45 | 425.29 | 18.32 | 101.85 | |
市妇儿医院 | 三乙 | 952 | 1560211 | 37106 | 162.92 | 98.19 | 646.31 | 202.07 | 8.22 | 106.41 | ||
市传染病医院 | 三乙 | 350 | 213454 | 4426 | 411.52 | 323.74 | 587.27 | 399.68 | 18.91 | 67.05 | ||
市康宁医院 | 三乙 | 520 | 111316 | 2200 | 291.12 | 247.09 | 162.45 | 32.78 | 85.87 | 106.06 | ||
县(市)区 级 医 院 | 鄞州人民医院 | 三乙 | 1360 | 1498349 | 39231 | 186.62 | 109.23 | 909.30 | 495.99 | 11.38 | 104.57 | |
鄞州第二医院 | 562 | 564851 | 14098 | 262.34 | 162.28 | 894.55 | 478.64 | 12.76 | 88.07 | |||
宁波明州医院 | 611 | 238230 | 16200 | 169.26 | 92.76 | 776.96 | 394.33 | 10.28 | 77.76 | |||
余姚市人民医院 | 三乙 | 1013 | 1157586 | 32575 | 194.55 | 108.92 | 871.86 | 416.66 | 10.84 | 92.48 | ||
慈溪市人民医院 | 三乙 | 819 | 1123682 | 30843 | 173.88 | 87.32 | 845.67 | 417.42 | 9.54 | 97.57 | ||
市第六医院 | 二甲 | 745 | 502629 | 26736 | 150.24 | 84.20 | 1457.87 | 475.36 | 10.51 | 103.36 | ||
镇海龙赛医院 | 二甲 | 420 | 629162 | 11816 | 150.68 | 100.61 | 653.19 | 397.96 | 12.84 | 96.82 | ||
北仑宗瑞医院 | 二甲 | 500 | 750966 | 17748 | 140.12 | 74.42 | 637.05 | 292.30 | 8.84 | 87.58 | ||
奉化市人民医院 | 二甲 | 610 | 671982 | 18856 | 188.35 | 120.13 | 818.29 | 427.16 | 11.26 | 95.73 | ||
象山第一人民医院 | 二甲 | 700 | 805733 | 24406 | 184.71 | 102.52 | 748.14 | 384.89 | 9.22 | 92.39 | ||
宁海县第一医院 | 二甲 | 600 | 642532 | 21774 | 188.87 | 100.75 | 689.56 | 352.81 | 9.81 | 102.68 | ||
宁波开发区中心医院 | 500 | 426599 | 9381 | 149.16 | 83.80 | 583.82 | 290.77 | 10.36 | 54.95 |
【返回首页】 【打印】 【关闭】 |