• 统计数据
2010年宁波市各县(市)、区人口数和每千人口床位、人员数
来源:宁波市卫生计生委来源:宁波市卫生健康委员会    发布时间:2011-05-08 16:30     阅读次数:
[ ]【关闭窗口】保护视力色:
      人口总数(万人) 床位数(张) 人员数(人)
    总计 其中
    总计 其中:医院、卫生院床位 卫技人员 执业医师(含助理) 注册护士
    全市合计 574.08 4.55 4.43 8.77 7.51 3.00 2.63
    宁波市区 223.35 7.18 7.09 12.99 11.05 4.37 3.94
    余姚市 83.38 2.71 2.71 6.27 5.35 2.14 1.98
    慈溪市 103.88 2.77 2.55 7.26 6.22 2.45 2.05
    奉化市 48.35 3.71 3.59 5.60 4.75 2.18 1.54
    象山县 54.03 2.64 2.60 5.24 4.57 1.84 1.64
    宁海县 61.09 2.80 2.56 4.94 4.46 1.81 1.41
    海曙区 30.24 13.89 13.33 24.11 20.53 7.96 7.22
    江东区 27.77 8.48 8.46 14.88 12.37 5.10 5.14
    江北区 23.89 9.67 9.67 15.08 12.49 4.69 4.97
    北仑区 37.72 4.61 4.60 9.14 8.03 3.54 2.68
    镇海区 22.52 8.33 8.33 13.58 11.77 4.37 4.04
    鄞州区 81.21 4.37 4.34 9.21 7.85 3.07 2.57
【返回首页】 【打印】 【关闭】