• 统计数据
2010年宁波市各县(市)、区人口数和床位、人员数
来源:宁波市卫生计生委来源:宁波市卫生健康委员会    发布时间:2011-05-08 16:33     阅读次数:
[ ]【关闭窗口】保护视力色:
      人口总数(万人) 床位数(张) 人员数(人)
    总计 其中
    总计 其中:医院、卫生院床位 卫技人员 执业医师(含助理) 注册护士
    全市合计 574.08 26097 25442 50326 43094 17237 15079
    宁波市区 223.35 16028 15826 29010 24682 9755 8811
    余姚市 83.38 2260 2260 5225 4464 1785 1653
    慈溪市 103.88 2880 2653 7541 6458 2542 2128
    奉化市 48.35 1792 1736 2706 2296 1056 744
    象山县 54.03 1425 1405 2829 2469 992 884
    宁海县 61.09 1712 1562 3015 2725 1107 859
    海曙区 30.24 4201 4031 7292 6208 2407 2184
    江东区 27.77 2355 2349 4131 3435 1415 1428
    江北区 23.89 2309 2309 3603 2984 1120 1188
    北仑区 37.72 1740 1734 3449 3028 1334 1011
    镇海区 22.52 1875 1875 3058 2651 984 909
    鄞州区 81.21 3548 3528 7477 6376 2495 2091
【返回首页】 【打印】 【关闭】