• 统计数据
2011年1—6月份19家医院医疗服务与费用情况公示表
来源:宁波市卫生计生委来源:宁波市卫生健康委员会    发布时间:2011-08-15 09:24     阅读次数:
[ ]【关闭窗口】保护视力色:

    20111—6月份19家医院医疗服务与费用情况公示表

    医院   类别      等级 实有床位数(张) 门急诊人次(人) 出院人数(人) 门诊病人每人次费用(元) 其中:药费(元) 住院病人每床日费用(元) 其中:药费(元) 出院者平均住院日(天) 实际病床使用率%
             15387 8676301 239771 181.14 106.01 885.87 396.52 11.04 95.57
    市级医院 综合医院 市李惠利医院 三甲 1260 540922 21151 188.30 106.22 1203.31 479.48 10.81 101.56
    市第一医院 三甲 1152 804570 16691 177.63 102.00 1117.24 516.81 12.03 96.23
    市第二医院 三甲 1720 590841 23579 222.06 129.11 960.46 424.75 12.00 95.68
    宁大医学院附属医院 三甲 850 435640 13753 180.88 105.42 915.64 422.68 11.11 98.43
    专科医院 市中医医院 三乙 600 434183 5708 187.73 135.25 745.24 493.16 17.16 89.58
    市妇儿医院 三乙 952 801080 20829 158.78 92.43 686.73 205.51 8.10 97.99
    市康宁医院 三乙 520 58494 1602 308.88 260.16 178.03 33.12 77.02 105.09
    县(市)区                        鄞州人民医院 三乙 1146 823955 20217 171.10 102.43 905.35 471.32 10.73 106.86
    鄞州第二医院   600 354283 7945 240.98 146.96 862.73 425.50 12.05 88.56
    宁波明州医院   640 141696 8793 177.52 96.47 843.23 411.67 9.64 76.03
    余姚市人民医院 三乙 1075 701077 17489 183.57 107.72 877.69 398.87 10.22 100.89
    慈溪市人民医院 三乙 822 529420 14876 192.04 86.54 814.68 346.93 9.58 95.33
    市第六医院 二甲 750 274048 12694 146.00 87.16 1401.35 469.78 10.52 98.30
    镇海龙赛医院 二甲 420 356799 6233 152.10 98.79 656.47 356.85 11.22 93.70
    北仑宗瑞医院 二甲 500 420905 9614 135.11 65.94 612.26 236.80 8.61 93.77
    奉化市人民医院 二甲 610 356226 9843 200.06 130.15 898.18 460.32 11.56 99.27
    象山第一人民医院 二甲 670 447282 12572 182.55 102.43 748.98 363.57 8.84 92.62
    宁海县第一医院 二甲 600 368835 11370 191.96 110.40 741.30 382.23 9.89 104.66
    宁波开发区中心医院   500 236045 4812 141.18 79.49 609.28 288.42 10.27 51.89
【返回首页】 【打印】 【关闭】