• 统计数据
2010年宁波市居民病伤死亡前十位疾病构成和死亡专率
来源:宁波市卫生计生委来源:宁波市卫生健康委员会    发布时间:2011-08-02 16:52     阅读次数:
[ ]【关闭窗口】保护视力色:
    位次 死因 构成比(%) 死亡人数(人) 死亡专率(/10万)
    合计 合计
    1 恶性肿瘤 33.29 11884 7946 3938 207.56 277.29 137.70
    2 脑血管病 17.51 6252 3267 2985 109.20 114.01 104.37
    3 呼吸系病 15.98 5703 2889 2814 99.61 100.82 98.39
    4 损伤和中毒 9.16 3271 1816 1455 57.13 63.37 50.88
    5 心脏病 8.75 3122 1512 1610 54.53 52.76 56.30
    6 内分泌等疾病 2.42 865 348 517 15.11 12.14 18.08
    7 消化系统疾病 2.37 846 501 345 14.78 17.48 12.06
    8 精神障碍 1.40 498 202 296 8.70 7.05 10.35
    9 传染病(不包括呼吸道结核) 1.38 493 320 173 8.61 11.17 6.05
    10 泌尿生殖系统疾病 1.09 390 226 164 6.81 7.89 5.73
    十种死因合计 93.35 33324 19027 14297 582.04 663.98 499.91
    全部死因合计 100.00 35698 20055 15643 623.49 699.86 546.97
    注:宁波市居民期望寿命:男性为77.29岁,女性为81.78岁,男女合计为79.43岁。 
【返回首页】 【打印】 【关闭】