- 通知公告
宁波市卫生局部分直属事业单位公开招聘工作人员进入体检名单
来源:宁波市卫生计生委来源:宁波市卫生健康委员会 发布时间:2012-07-02 00:00 阅读次数:
-
根据《2012年宁波市卫生局直属事业单位第二批公开招聘工作人员公告 》(2012年5月29日)规定的程序和要求及招聘岗位计划数,因部分岗位招聘人数与应聘人数之比低于1:3,减少计划9名,现经笔试、面试,共有87名入围体检,现将体检人员名单公布如下(详见附件)。具体体检时间、地点由招聘单位确定,计划于7月底全部结束,请进入体检人员关注招聘单位网站,并及时与招聘单位保持联系。
附件:体检人员名单
宁波市卫生局组织人事处
二〇一二年七月二日
2012年宁波市卫生局直属单位第二批公开招聘拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历及学位 | 毕业院校及专业 | 职称及执业资格和取得时间 |
1 | 宁波市第一医院 | 心电科 | 郑双 | 女 | 1988.11 | 本科 | 温州医学院仁济学院临床医学 | |
2 | 宁波市第一医院 | 心电科 | 史碧君 | 女 | 1988.08 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院临床医学 | |
3 | 宁波市第一医院 | 新生儿科 | 崔盛志 | 男 | 1987.11 | 本科 | 温州医学院临床医学 | |
4 | 宁波市第一医院 | 血液实验室 | 吴莹 | 女 | 1988.09 | 本科 | 宁波大学科学技术学院临床医学 | |
5 | 宁波市第一医院 | 耳鼻喉科 | 潘赟筠 | 女 | 1990.02 | 本科 | 浙江中医药大学听力学 | |
6 | 宁波市第一医院 | 输血科 | 应琪明 | 男 | 1989.03 | 本科 | 温州医学院医学检验 | |
7 | 宁波市第一医院 | 康复科 | 朱玉峰 | 男 | 1987.05 | 本科 | 温州医学院康复医学 | |
8 | 宁波市第一医院 | 药剂科 | 施琴琴 | 女 | 1986.12 | 本科 | 山东大学药学 | |
9 | 宁波市第一医院 | 药剂科 | 楼泰岑 | 女 | 1987.09 | 本科 | 沈阳药科大学药学 | |
10 | 宁波市第二医院 | 泌尿门诊 | 潘佳仁 | 男 | 1988.07 | 本科 | 湖北医药学院临床医学 | |
11 | 宁波市第二医院 | 护理 | 张姣姣 | 女 | 1990.06 | 大专 | 上海医药高等专科学校护理 | |
12 | 宁波市第二医院 | 护理 | 王佳音 | 女 | 1989.08 | 本科 | 温州医学院仁济学院护理 | |
13 | 宁波市第二医院 | 护理 | 沈林玲 | 女 | 1990.08 | 大专 | 丽水学院护理 | |
14 | 宁波市第二医院 | 护理 | 卢霏霏 | 女 | 1990.11 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | |
15 | 宁波市第二医院 | 护理 | 葛梦佩 | 女 | 1990.07 | 大专 | 衢州职业技术学院护理 | |
16 | 宁波市第二医院 | 护理 | 吕媛媛 | 女 | 1989.01 | 大专 | 山东力明职业技术护理 | |
17 | 宁波市第二医院 | 护理 | 朱巧琼 | 女 | 1990.08 | 大专 | 浙江医学高等专科学校护理 | |
18 | 宁波市第二医院 | 护理 | 梁美玲 | 女 | 1990.05 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | |
19 | 宁波市第二医院 | 护理 | 葛佳盈 | 女 | 1989.02 | 本科 | 温州医学院仁济学院护理 | |
20 | 宁波市第二医院 | 护理 | 吴林林 | 女 | 1990.10 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | |
21 | 宁波市第二医院 | 护理 | 余旭婷 | 女 | 1990.03 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | |
22 | 宁波市第二医院 | 护理 | 王泓权 | 男 | 1989.04 | 本科 | 湖州师范学院护理 | |
23 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 曹菲菲 | 女 | 1989.08 | 本科 | 中国医科大学临床医药学院护理 | |
24 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 褚静静 | 女 | 1989.10 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | |
25 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 卢敏月 | 女 | 1989.11 | 大专 | 温州医学院护理 | |
26 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 单滢椰 | 女 | 1990.01 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院护理 | |
27 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 应超汶 | 女 | 1990.08 | 大专 | 上海医药高等专科学校护理 | |
28 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 毛潇宁 | 女 | 1989.09 | 本科 | 浙江海洋学院医学院护理 | |
29 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 郑丽霄 | 女 | 1992.04 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | |
30 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 赵雪智 | 女 | 1989.12 | 大专 | 上海欧华职业技术学院护理 | |
31 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 卢舒舒 | 女 | 1990.12 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | |
32 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 孙晓彬 | 女 | 1989.10 | 大专 | 巢湖职业技术学院护理 | |
33 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 夏丹 | 女 | 1991.02 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院护理 | |
34 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 徐璐 | 女 | 1990.09 | 大专 | 温州医学院护理 | |
35 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 许明超 | 男 | 1988.11 | 本科 | 台州学院护理 | |
36 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 潘樱芝 | 女 | 1990.06 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | |
37 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 叶晗宁 | 女 | 1990.10 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院助产 | |
38 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 毛丹丹 | 女 | 1989.10 | 大专 | 丽水学院医学院护理 | |
39 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 沈金亚 | 女 | 1990.02 | 大专 | 南昌大学护理 | |
40 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 袁春波 | 男 | 1991.02 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | |
41 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 严柳乔 | 女 | 1989.02 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | |
42 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 姚桔 | 女 | 1990.07 | 大专 | 井冈山大学护理 | |
43 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 柴静红 | 女 | 1990.08 | 大专 | 宁波卫生职业技术学 护理 | |
44 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 金秋 | 女 | 1990.10 | 大专 | 湖北省鄂州职业大学护理 | |
45 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 朱晓瑾 | 女 | 1989.06 | 本科 | 江汉大学医学院护理 | |
46 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 张丹 | 女 | 1991.10 | 大专 | 浙江医学高等专科学校护理 | |
47 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 徐双双 | 女 | 1990.03 | 大专 | 上海欧华职业技术学院护理 | |
48 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 钱超 | 女 | 1989.10 | 高职 | 金华职业技术学院护理 | |
49 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 施玲玲 | 女 | 1989.03 | 本科 | 温州医学院护理 | |
50 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 朱瑛 | 女 | 1990.07 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | |
51 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 李丹 | 女 | 1990.10 | 大专 | 浙江医学高等专科学校护理 | |
52 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 周妮 | 女 | 1990.06 | 大专 | 温州医学院护理 | |
53 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理 | 林盼攀 | 女 | 1991.0 | 大专 | 上海欧华职业技术学院护理 | |
54 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理(历届) | 陆建平 | 女 | 1987.12 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | 护士2008.10 |
55 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理(历届) | 包益红 | 女 | 1986.10 | 大专 | 宁波大学卫生职业技术学院护理 | 护士2008.05 |
56 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理(历届) | 卢曾静 | 女 | 1981.11 | 本科 | 浙江大学远程教育学院护理 | 护师2008.05 |
57 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理(历届) | 曹佳虹 | 女 | 1986.05 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | 护士2008.10 |
58 | 宁波市妇女儿童医院 | 护理(历届) | 潘陈鸿 | 女 | 1988.11 | 大专 | 山东大学网络教育学院护理 | 护士2008.05 |
59 | 宁波市妇女儿童医院 | 麻醉科 | 张竞雄 | 男 | 1988.04 | 本科 | 四川省南充市川北医学院麻醉学 | |
60 | 宁波市妇女儿童医院 | 麻醉科 | 蔡嘉厅 | 男 | 1987.10 | 本科 | 温州医学院麻醉学 | |
61 | 宁波市妇女儿童医院 | 麻醉科 | 舒荣立 | 男 | 1987.01 | 本科 | 温州医学院仁济学院麻醉学 | |
62 | 宁波市妇女儿童医院 | 麻醉科 | 邹汶航 | 男 | 1988.08 | 本科 | 温州医学院麻醉学 | |
63 | 宁波市中医院 | 影像科 | 李硕达 | 男 | 1989.03 | 本科 | 中国医科大学临床医学 | |
64 | 宁波市中医院 | 人事科 | 顾晶晶 | 女 | 1989.08 | 本科 | 浙江中医药大学卫生事业管理 | |
65 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 刘金芝 | 女 | 1984.3 | 本科 | 长春职工医科大学护理 | 护师2011.05 |
66 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 雷小林 | 女 | 1982.12 | 本科 | 温州医学院护理 | 护师2010.05 |
67 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 龚旭萍 | 女 | 1985.8 | 本科 | 浙江大学继续教育学院护理 | 护师2011.05 |
68 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 颜利杰 | 女 | 1985.3 | 本科 | 浙江大学远程教育学院护理 | 护师2011.05 |
69 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 王蓓芬 | 女 | 1983.1 | 大专 | 浙江大学护理 | 护师2008.05 |
70 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 姜琳 | 女 | 1987.1 | 大专 | 宁波大学卫生职业技术学院护理 | 护士2010.05 |
71 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 许平珍 | 女 | 1984.5 | 本科 | 宁波大学护理 | 护士2006.05 |
72 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 顾晓琴 | 女 | 1986.4 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | 护士2009.05 |
73 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 程孝鹏 | 男 | 1986.6 | 大专 | 铜陵职业技术学院护理 | 护士2009.05 |
74 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 王丽虹 | 女 | 1986.5 | 大专 | 宁波大学护理 | 护士2007.05 |
75 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 孙文文 | 女 | 1984.10 | 大专 | 延边大学护理 | 护士2006.05 |
76 | 宁波市康宁医院 | 护理(历届) | 郑蓉 | 女 | 1987.9 | 大专 | 宁波天一职业技术学院护理 | 护士2009.05 |
77 | 宁波市康宁医院 | 药剂科 | 闻丽丽 | 女 | 1984.01 | 本科 | 沈阳万科大学药学 | 药剂师2010.05 |
78 | 宁波市康宁医院 | 特检科 | 冷卫卫 | 女 | 1984.9 | 本科 | 潍坊医学院临床医学 | 医师2010.12 |
79 | 宁波市康宁医院 | 防治科 | 苏雨秋 | 女 | 1987.9 | 本科 | 哈尔滨医科大学精神医学 | 医师2010.12 |
80 | 宁波市急救中心 | 急救医生 | 刘小波 | 男 | 1982.09 | 大专 | 湖北民族学院临床医学 | 执业医师2011.12 |
81 | 宁波市急救中心 | 急救医生 | 丁月军 | 男 | 1979.03 | 本科 | 杭州师范大学临床医学 | 执业医师2007.12 |
82 | 宁波市急救中心 | 急救医生 | 范光辉 | 男 | 1984.12 | 本科 | 泸州医学院临床医学 | 执业医师2011.12 |
83 | 宁波市急救中心 | 急救医生 | 李国华 | 男 | 1977.05 | 本科 | 浙江大学临床医学 | 主治医师2008.05 |
84 | 宁波市急救中心 | 急救医生 | 汪润生 | 男 | 1976.09 | 本科 | 浙江大学临床医学 | 执业医师2011.12 |
85 | 宁波市急救中心 | 急救医生 | 周纪来 | 男 | 1976.01 | 本科 | 浙江大学临床医学 | 主治医师2010.05 |
86 | 宁波市急救中心 | 调度 | 苏俐 | 女 | 1987.09 | 本科 | 温州医学院药学 | |
87 | 宁波市急救中心 | 调度 | 宋清莹 | 女 | 1989.06 | 本科 | 温州医学院仁济学院中药学 |
【返回首页】 【打印】 【关闭】 |