- 通知公告
宁波市卫生局部分直属事业单位公开招聘拟聘用人员公示
来源:宁波市卫生计生委来源:宁波市卫生健康委员会 发布时间:2013-07-24 00:00 阅读次数:
-
根据《宁波市事业单位公开招聘工作人员实施办法》和《2013年宁波市卫生局直属事业单位公开招聘工作人员公告(二) 》(2013年5月24日)规定的程序,市卫生局直属事业单位第二批公开招聘工作通过公开报名、统一考试,已进入择优聘用程序。根据笔试、面试、考核、体检结果,在合格人员中,经市卫生局直属事业单位领导班子集体研究择优确定以下77位拟聘用人员(具体名单详见附件)。
1、公示期限为7个工作日,自公示之日算起。
2、对以上公示对象如有异议,请向宁波市卫生局组织人事处反映。联系电话:0574-87363579。
3、反映情况要本着实事求是的态度,真实准确,内容具体。
附件:2013年宁波市卫生局直属单位公开招聘拟聘用人员名单(二)
宁波市卫生局
二〇一三年七月二十四日
2013年宁波市卫生局直属单位第二批公开招聘拟聘用人员名单 | ||||||||
序号 | 单位 | 拟聘岗位 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历及学位 | 毕业院校及专业 | 职称及执业资格和取得时间 |
1 | 宁波市李惠利医院 | 心电图 | 李柯伟 | 男 | 1989.05 | 本科 | 杭州师范大学临床医学 | |
2 | 宁波市李惠利医院 | 心电图 | 谢树灿 | 男 | 1989.07 | 本科 | 嘉兴学院临床医学 | |
3 | 宁波市李惠利医院 | 心电图 | 杨斌彬 | 男 | 1989.10 | 本科 | 杭州师范大学临床医学 | |
4 | 宁波市李惠利医院 | 心电图 | 岑琳 | 女 | 1988.11 | 本科 | 天津医科大学临床医学 | |
5 | 宁波市李惠利医院 | 脑电图 | 高超君 | 男 | 1988.10 | 本科 | 温州医学院仁济学院临床医学 | |
6 | 宁波市李惠利医院 | 超声科 | 周丽梅 | 女 | 1988.03 | 本科 | 蚌埠医学院医学影像学 | |
7 | 宁波市李惠利医院 | 超声科 | 李庆 | 女 | 1990.01 | 本科 | 蚌埠医学院医学影像学 | |
8 | 宁波市李惠利医院 | 超声科 | 林思思 | 女 | 1989.12 | 本科 | 温州医学院仁济学院临床医学 | |
9 | 宁波市李惠利医院 | 超声科 | 赵昉晨 | 男 | 1989.09 | 本科 | 蚌埠医学院医学影像学 | |
10 | 宁波市李惠利医院 | 财务科 | 沈轶颖 | 女 | 1987.10 | 本科 | 浙江工商大学杭州商学院金融学 | |
11 | 宁波市第一医院 | 眼科 | 韩惠萍 | 女 | 1989.5 | 大学 | 安徽医科大学临床医学 | |
12 | 宁波市第一医院 | 耳鼻喉科 | 吕莎 | 女 | 1989.1 | 大学 | 嘉兴学院南湖学院临床医院 | |
13 | 宁波市第一医院 | 新生儿科 | 毛丹青 | 女 | 1989.3 | 大学 | 宁波大学临床医学 | |
14 | 宁波市第一医院 | 新生儿科 | 周凯 | 男 | 1988.6 | 大学 | 宁波大学临床医学 | |
15 | 宁波市第一医院 | 心电科 | 连艳艳 | 女 | 1991.10 | 大学 | 绍兴文理学院临床医学 | |
16 | 宁波市第一医院 | 心电科 | 唐微微 | 女 | 1988.10 | 大学 | 嘉兴学院南湖学院临床医学 | |
17 | 宁波市第一医院 | 影像诊断 | 赵振亚 | 男 | 1990.9 | 大学 | 皖南医学院医学影像 | |
18 | 宁波市第一医院 | 影像技术 | 陈素素 | 女 | 1991.12 | 大专 | 浙江医学高等专科学校影像技术 | |
19 | 宁波市第一医院 | 麻醉科 | 吴凡 | 女 | 1990.4 | 大学 | 皖南医学院麻醉学 | |
20 | 宁波市第一医院 | 输血科 | 梅鲁娜 | 女 | 1990.7 | 大学 | 台州学院医学检验 | |
21 | 宁波市第一医院 | 实验室 | 虞碧霞 | 女 | 1990.4 | 大学 | 浙江中医药大学生物技术 | |
22 | 宁波市第一医院 | 放化疗治疗中心(加速器治疗) | 王刚 | 男 | 1982.12 | 大专 | 绍兴文理学院医学影像 | |
23 | 宁波市第一医院 | 放化疗治疗中心(物理质控\科研) | 戴许豪 | 男 | 1990.9 | 大学 | 南华大学核工程与核技术 | |
24 | 宁波市第一医院 | 妇产科 | 张多毅 | 男 | 1986.4 | 大学 | 宁波大学临床医学 | 医师2011.12 |
25 | 宁波市第一医院 | 超声科 | 吕素浓 | 女 | 1981.11 | 大学 | 温州医学院医学影像 | 主治医师2012.05 |
26 | 宁波市第一医院 | 超声科 | 郭洋 | 女 | 1983.12 | 大学 | 华北煤炭医学院医学影像 | 医师2011.12 |
27 | 宁波市第一医院 | 行政管理 | 鲍欣媛 | 女 | 1991.2 | 大学 | 宁波大学法学 | |
28 | 宁波市第一医院 | 总务基建 | 王玥 | 女 | 1990.9 | 大学 | 宁波大学环境工程 | |
29 | 宁波市第二医院 | 急诊科 | 王贝 | 男 | 198902 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院 | |
30 | 宁波市第二医院 | 急诊科 | 张明敏 | 男 | 198908 | 本科 | 浙江中医药大学临床医学 | |
31 | 宁波市第二医院 | 急诊科 | 陈磊坤 | 男 | 198902 | 本科 | 浙江中医药大学临床医学 | |
32 | 宁波市第二医院 | 急诊科 | 孙丹锋 | 男 | 1989.5 | 本科 | 安徽医科大学临床医学院临床医学 | |
33 | 宁波市第二医院 | 传染病产科 | 傅燕红 | 女 | 199007 | 本科 | 浙江中医药大学临床医学 | |
34 | 宁波市第二医院 | 超声 | 詹锦勇 | 男 | 199003 | 本科 | 蚌埠医学院医学影像学 | |
35 | 宁波市妇儿医院 | 内科 | 徐帅帅 | 女 | 1989.10 | 本科 | 杭州师范大学临床医学 | |
36 | 宁波市妇儿医院 | 内科 | 朱敏骅 | 男 | 1990.08 | 本科 | 宁波大学临床医学 | |
37 | 宁波市妇儿医院 | 麻醉科 | 朱陈东 | 男 | 1989.02 | 本科 | 安徽医科大学麻醉学 | |
38 | 宁波市妇儿医院 | 麻醉科 | 彭德龙 | 男 | 1988.01 | 本科 | 安徽医科大学麻醉学 | |
39 | 宁波市妇儿医院 | 麻醉科 | 朱笑甜 | 女 | 1990.11 | 本科 | 安徽医科大学麻醉学 | |
40 | 宁波市妇儿医院 | 麻醉科 | 李萌萌 | 女 | 1989.04 | 本科 | 皖南医学院麻醉学 | |
41 | 宁波市妇儿医院 | 超声科 | 郑显腾 | 男 | 1988.08 | 本科 | 绍兴文理学院临床医学 | |
42 | 宁波市妇儿医院 | 超声科 | 周慧 | 女 | 1989.08 | 本科 | 宁波大学临床医学 | |
43 | 宁波市妇儿医院 | 超声科 | 李伶利 | 女 | 1989.03 | 本科 | 蚌埠医学院医学影像学 | |
44 | 宁波市妇儿医院 | 超声科 | 李贇 | 男 | 1990.01 | 本科 | 宁波大学科学技术学院临床医学 | |
45 | 宁波市妇儿医院 | 耳鼻咽喉科 | 周昌增 | 男 | 1989.11 | 本科 | 温州医学院仁济学院临床医学 | |
46 | 宁波市妇儿医院 | 耳鼻咽喉科 | 李卫国 | 男 | 1988.10 | 本科 | 嘉兴学院南湖学院 临床医学 | |
47 | 宁波市妇儿医院 | 电生理科 | 陈健 | 男 | 1989.05 | 本科 | 温州医学院仁济学院 临床医学 | |
48 | 宁波市妇儿医院 | 信息科 | 牟磊 | 男 | 1985.11 | 本科 | 宁波大学成教学院信息管理与信息系统 | |
49 | 宁波市妇儿医院 | 设备科 | 应振兴 | 男 | 1985.07 | 本科 | 浙江大学函授生物医学工程 | |
50 | 宁波市妇儿医院 | 外科 | 叶秀益 | 男 | 1973.11 | 硕士 | 宁波大学外科学 | 副主任医师2012.10 |
51 | 宁波市中医院 | 护理 | 裘梦梦 | 女 | 1991.12 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院护理学 | |
52 | 宁波市中医院 | 护理 | 唐斓 | 女 | 1992.05 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院护理学 | |
53 | 宁波市中医院 | 护理 | 沈丹红 | 女 | 1990.04 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院护理学 | |
54 | 宁波市中医院 | 护理 | 王科娜 | 女 | 1990.05 | 本科 | 湖州师范学院求真学院护理学 | |
55 | 宁波市中医院 | 护理 | 严丹莹 | 女 | 1991.01 | 本科 | 浙江海洋学院护理学 | |
56 | 宁波市中医院 | 放射科(技术) | 韩意达 | 男 | 1982.05 | 大专 | 浙江医学高等专科学校医学影像技术 | |
57 | 宁波市中医院 | 放射科(技术) | 叶升旭 | 男 | 1986.03 | 大专 | 湖州职业技术学院医学影像技术 | |
58 | 宁波市康宁医院 | 财务科 | 叶骋 | 男 | 1990.06 | 大专 | 宁波大学会计 | |
59 | 宁波市康宁医院 | 护理 | 郭莎莎 | 女 | 1989.06 | 大专 | 湖北省荆州职业技术学院护理 | 护士2011.08 |
60 | 宁波市康宁医院 | 检验科 | 黎玲 | 女 | 1985.11 | 本科 | 南华大学医学检验 | 检验技师2011.02 |
61 | 宁波市康宁医院 | 办公室 | 郭军 | 男 | 1984.09 | 本科 | 浙江大学宁波理工学院英语 | |
62 | 宁波市华慈医院 | 西药房 | 黄振峰 | 男 | 1982.02 | 本科 | 中国药科大学药学 | 药剂师2011.05 |
63 | 宁波市华慈医院 | 护理 | 项斐 | 女 | 1981.10 | 本科 | 浙江大学护理 | 护师2007.05 |
64 | 宁波市华慈医院 | 检验科 | 娄岳阳 | 男 | 1984.08 | 本科 | 温州医学院医学检验 | 检验师2009.05 |
65 | 宁波市华慈医院 | 后勤信息管理 | 高瑞莎 | 女 | 1977.08 | 本科 | 天津工业大学应用电子技术 | 工程师2004.05 |
66 | 宁波市卫生信息中心 | 信息化管理科 | 叶栋 | 男 | 1980.02 | 大专 | 浙江教育学院计算机应用与维护 | |
67 | 宁波市卫生信息中心 | 运行维护科 | 王侃 | 男 | 1989.01 | 硕士 | 美国马里兰大学信息系统 | |
68 | 宁波市卫生信息中心 | 运行维护科 | 陈铭骥 | 男 | 1990.12 | 本科 | 浙江海洋学院东海科学技术学院计算机科学与技术 | |
69 | 宁波戒毒研究中心 | 护理 | 虞嘉欢 | 女 | 1992.02 | 大专 | 宁波卫生职业技术学院护理 | |
70 | 宁波市中心血站 | 体检医生 | 徐虹 | 女 | 1989.10 | 本科 | 温州医学院临床医学 | |
71 | 宁波市中心血站 | 体检医生 | 薛海燕 | 女 | 1990.02 | 本科 | 宁波大学临床医学 | |
72 | 宁波市中心血站 | 检验科 | 林丹 | 女 | 1988.01 | 本科 | 温州医学院医学检验 | |
73 | 宁波市中心血站 | 检验科 | 郭永庆 | 男 | 1991.09 | 本科 | 南昌大学医学检验 | |
74 | 宁波市中心血站 | 检验科 | 沈起 | 男 | 1989.11 | 本科 | 绍兴文理学院医学检验 | |
75 | 宁波市急救中心 | 调度员 | 孔雍恒 | 女 | 1988.02 | 本科 | 浙江中医药大学滨江学院药学 | |
76 | 宁波市急救中心 | 调度员 | 林士渭 | 男 | 1989.03 | 本科 | 绍兴文理学院元培学院药学 | |
77 | 宁波市急救中心 | 调度员 | 朱乾云 | 男 | 1985.03 | 本科 | 浙江中医药大学临床医学 |
【返回首页】 【打印】 【关闭】 |