关于2014年度宁波市预防性生物制品使用目录的公示
来源:宁波市卫生计生委
时间:表1 2014年度宁波市第一类疫苗使用目录
序号 | 疫苗名称 | 生产厂家 | 备注 |
1 | 乙肝疫苗 | 大连汉信生物制药有限公司 | 与浙江省目录完全一致 |
2 | AC群流脑疫苗 | 兰州生物制品研究所有限责任公司 | |
3 | 麻风疫苗 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | |
4 | 卡介苗 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | |
5 | 脊灰疫苗 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | |
6 | 麻腮风疫苗 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | |
7 | A群流脑疫苗 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
8 | 乙脑疫苗 | 成都生物制品研究所有限责任公司 | |
9 | 甲肝疫苗 | 浙江普康生物技术股份有限公司 | |
10 | 白破疫苗 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
11 | 百白破疫苗 | 武汉生物制品研究所有限责任公司 | |
12 | 一次性注射器 | 杭州龙德医用器械有限公司 | |
13 | PPD试剂 | 成都生物制品研究所有限责任公司 |
表2 2014年度宁波市第二类疫苗使用目录
序号 | 疫苗名称 | 生产单位 | 备注 | |
1 | 10ug乙肝疫苗 | 西林瓶 | 大连汉信 | 与浙江省目录完全一致 |
葛兰素史克 | ||||
预充 | 葛兰素史克 | |||
深圳康泰 | ||||
2 | 20ug乙肝疫苗 | 西林瓶 | 葛兰素史克 | |
预充 | 葛兰素史克 | |||
深圳康泰 | ||||
华北制药 | ||||
3 | 60ug乙肝疫苗 | 深圳康泰 | ||
4 | 狂犬疫苗 | 冻干 | 辽宁成大 | |
诺华公司 | ||||
广州诺诚 | ||||
辽宁依生 | ||||
液体 | 辽宁成大 | |||
吉林迈丰 | ||||
5 | 200IU狂免蛋白 | 四川蜀阳 | ||
广东双林 | ||||
6 | 水痘疫苗 | 西林瓶 | 长春祈健 | |
长春百克 | ||||
长春长生 | ||||
预充 | 长春长生 | |||
7 | HIB疫苗 | 西林瓶 | 兰州生物所 | |
葛兰素史克 | ||||
玉溪沃森 | ||||
预充 | 巴斯德 | |||
诺华公司 | ||||
玉溪沃森 | ||||
8 | 麻疹风疹疫苗 | 北京天坛 | ||
9 | A+C流脑疫苗 | 罗益生物 | ||
玉溪沃森 | ||||
10 | ACYW流脑疫苗 | 玉溪沃森 | ||
浙江天元 | ||||
北京智飞绿竹 | ||||
11 | 23价肺炎疫苗 | 预充 | 巴斯德 | |
西林瓶 | 默沙东 | |||
成都生物所 | ||||
12 | 7价肺炎疫苗 | 惠氏制药 | ||
13 | 乙脑灭活疫苗 | 液体 | 辽宁成大 | |
冻干 | 北京天坛 | |||
14 |
灭活甲肝(儿童) 疫苗 |
预充 | 北京科兴 | |
巴斯德 | ||||
西林瓶 | 昆明生物 | |||
默沙东 | ||||
15 | 灭活甲肝(成人)疫苗 | 北京科兴 | ||
16 | 甲乙肝联合疫苗(儿童) | 北京科兴 | ||
17 | 甲乙肝联合疫苗(成人) | 北京科兴 | ||
18 | 百白破-IPV-Hib五联苗 | 巴斯德 | ||
19 | 轮状病毒疫苗 | 兰州生物所 | ||
20 | 霍乱疫苗 | 联合赛尔 | ||
21 | 脊质灭活疫苗 | 巴斯德 | ||
22 | 兰菌净 | 贝斯迪 | ||
23 | 戊肝疫苗 | 厦门万泰 | ||
24 | 百白破-Hib四联苗 | 北京民海 | ||
25 | 成人流感疫苗 | 葛兰素史克 | 在浙江省目录范围内专家勾选 | |
浙江天元 | ||||
长春长生 | ||||
26 | 儿童流感疫苗 | 葛兰素史克 | ||
浙江天元 | ||||
长春长生 |
举报投诉电话:0574-87680151、87680041。
宁波市疾病预防控制中心
二○一四年三月十四日