- 查询信息
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 身份 | 执法证有效期 | 执法证状态 | 执法证号码 | 发证单位 |
1 | 倪思渊 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2020/12/17 | 有效 | 3302*********01 | 司法厅 |
2 | 陈明 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/6/30 | 有效 | 4308************24 | 司法厅 |
3 | 戚万付 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/20 | 有效 | 5332************18 | 司法厅 |
4 | 曹礼清 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2023/11/5 | 有效 | 3407************73 | 司法厅 |
5 | 王子君 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2023/11/5 | 有效 | 3302************19 | 司法厅 |
6 | 潘学军 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 2201************21 | 司法厅 |
7 | 程颜华 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 6101************20 | 司法厅 |
8 | 周辰迪 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2023/11/5 | 有效 | 3302************3X | 司法厅 |
9 | 杨佳节 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/11/25 | 有效 | 3302************30 | 司法厅 |
10 | 周湘盈 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/20 | 有效 | 3302************84 | 司法厅 |
11 | 孙富强 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3301************12 | 司法厅 |
12 | 沈蓉冰 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3306************69 | 司法厅 |
13 | 陈号川 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/20 | 有效 | 3302************17 | 司法厅 |
14 | 陆锐 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2024/12/3 | 有效 | 3203************39 | 司法厅 |
15 | 邵海波 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2024/12/3 | 有效 | 3302************14 | 司法厅 |
16 | 胡娟 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2020/12/22 | 有效 | 4309************22 | 司法厅 |
17 | 董莹 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************83 | 司法厅 |
18 | 朱夏娣 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************48 | 司法厅 |
19 | 江学奇 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2020/12/22 | 有效 | 3623************58 | 司法厅 |
20 | 丁锬桂 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************24 | 司法厅 |
21 | 胡纯 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3307************31 | 司法厅 |
22 | 金勇 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/20 | 有效 | 3302************19 | 司法厅 |
23 | 童维明 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************11 | 司法厅 |
24 | 洪亦敏 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3301************08 | 司法厅 |
25 | 赵东民 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************17 | 司法厅 |
26 | 肖国兵 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3401************15 | 司法厅 |
27 | 汪莲君 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 长期有效 | 有效 | 3302************25 | 自行添加 |
28 | 蒋帆 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************21 | 司法厅 |
29 | 丁红云 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3202************63 | 司法厅 |
30 | 高超 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2024/5/28 | 有效 | 3403************16 | 司法厅 |
31 | 胡农 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 长期有效 | 有效 | 3302************18 | 自行添加 |
32 | 孙峰 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************37 | 司法厅 |
33 | 潘华龙 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2023/11/5 | 有效 | 3209************17 | 司法厅 |
34 | 桂忠宝 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************1X | 司法厅 |
35 | 谢定波 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************89 | 司法厅 |
36 | 张鹏飞 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************72 | 司法厅 |
37 | 徐涢 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/20 | 有效 | 3302************45 | 司法厅 |
38 | 范霖 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/25 | 有效 | 3302************29 | 司法厅 |
39 | 傅钟 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************12 | 司法厅 |
40 | 陈常花 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3713************22 | 司法厅 |
41 | 傅静君 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 长期有效 | 有效 | 3302************27 | 自行添加 |
42 | 胡建玲 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************2X | 司法厅 |
43 | 史陆君 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************28 | 司法厅 |
44 | 房智慧 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************22 | 司法厅 |
45 | 蒋俊杰 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************16 | 司法厅 |
46 | 李宝麟 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 长期有效 | 有效 | 3302************19 | 自行添加 |
47 | 徐伟民 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************11 | 司法厅 |
48 | 胡宁军 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************49 | 司法厅 |
49 | 褚小翠 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************65 | 司法厅 |
50 | 蔡强 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3404************13 | 司法厅 |
51 | 童峰 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************33 | 司法厅 |
52 | 沈冬涛 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************16 | 司法厅 |
53 | 孙健 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/25 | 有效 | 3408************7X | 司法厅 |
54 | 王幸波 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************10 | 司法厅 |
55 | 周春晓 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************20 | 司法厅 |
56 | 陈月芳 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************27 | 司法厅 |
57 | 陈莹莹 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 长期有效 | 有效 | 3302************47 | 自行添加 |
58 | 徐建维 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************23 | 司法厅 |
59 | 章杰 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************16 | 司法厅 |
60 | 曾竹生 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3302************16 | 司法厅 |
61 | 应灵灵 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2024/5/28 | 有效 | 3302************78 | 司法厅 |
62 | 蒋炯伟 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************35 | 司法厅 |
63 | 徐津 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************27 | 司法厅 |
64 | 毛晓延 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2020/12/22 | 有效 | 3302************11 | 司法厅 |
65 | 乐婷婷 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/6/30 | 有效 | 3302************25 | 司法厅 |
66 | 叶聪华 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2025/8/12 | 有效 | 3326************78 | 司法厅 |
67 | 顾志刚 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 1101************16 | 司法厅 |
68 | 王文钧 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************22 | 司法厅 |
69 | 蔡潇 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************24 | 司法厅 |
70 | 史铁军 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************14 | 司法厅 |
71 | 胡亦表 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/7/25 | 有效 | 3303************1x | 司法厅 |
72 | 张科 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2021/1/19 | 有效 | 3301************17 | 司法厅 |
73 | 杨江 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/11/25 | 有效 | 3302************10 | 司法厅 |
74 | 胡荣华 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************15 | 司法厅 |
75 | 徐亚萍 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************22 | 司法厅 |
76 | 刘颖 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************49 | 司法厅 |
77 | 张垒 | 男 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3302************1X | 司法厅 |
78 | 赵薇 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/2/17 | 有效 | 3301************25 | 司法厅 |
79 | 陈罗佳 | 女 | 宁波市卫生健康委员会 | 执法人员 | 2022/11/25 | 有效 | 3302************4X | 司法厅 |
【返回首页】 【打印】 【关闭】 |